ガジェットブロガーのゴーゴーシンゴです(@go5shingo)
今回は僕がレビューしたSOUNDPEATS製品の中から、Amazonプライムデーの価格からクーポンでさらに安くなるおすすめワイヤレスイヤホンを紹介します。
カナル型からイヤーカフ型、オープンイヤー型まで、それぞれ異なる特徴を持つ製品を用途別に詳しく解説していきます。
年に1度の超激安で買えるチャンスを絶対に逃さないでください!
製品名 | 開始日 | 終了日 | 通常価格 (JPY) | セール価格 (JPY) | プロモーション併用後最終価格 (JPY) | 最終割引率(OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
SOUNDPEATS H3 | 2025/07/08 00:00 | 2025/07/14 23:59 | 15,880 | 13,498 | 12,823 | 19% |
SOUNDPEATS Air5 Pro (ブラック限定) | 2025/07/08 00:00 | 2025/07/14 23:59 | 9,980 | 7,584 | 7,205 | 28% |
SOUNDPEATS Capsule3 Pro | 2025/07/08 00:00 | 2025/07/14 23:59 | 13,880 | 10,548 | 10,021 | 28% |
SOUNDPEATS CC | 2025/07/08 00:00 | 2025/07/14 23:59 | 7,580 | 5,532 | 5,255 | 31% |
SOUNDPEATS UU | 2025/07/08 00:00 | 2025/07/14 23:59 | 6,180 | 4,696 | 4,461 | 28% |
SOUNDPEATS GoFree2 | 2025/07/08 00:00 | 2025/07/14 23:59 | 7,880 | 5,888 | 5,594 | 29% |






製品概要比較
製品名 | 価格 | 型 | ドライバー | コーデック | 再生時間 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
SOUNDPEATS H3 | 15,880円 | カナル型 | 12mm ダイナミック + BA×2 | LDAC、aptX系 | 7h/37h | 3基ドライバー |
SOUNDPEATS Air5 Pro | 9,980円 | カナル型 | 10mm ダイナミック | LDAC、aptX系列(Adaptive/LL含む)、LC3 | 7.5h/37h | -55dB ノイキャン |
SOUNDPEATS Capsule3 Pro | 13,880円 | カナル型 | MEMS ドライバー + 12mm ダイナミック | LDAC、AAC、SBC | 6.5h/43h | MEMS ドライバー搭載 |
SOUNDPEATS CC | 7,280円 | イヤーカフ型 | 12mm デュアルマグネット | AAC、SBC | 6h/24h | 液体シリコン装着感 |
SOUNDPEATS UU | 6,180円 | イヤーカフ型 | 10.8mm デュアルマグネット | AAC、SBC | 8h/30h | 物理ボタン+超軽量 |
SOUNDPEATS GoFree2 | 6,698円 | オープンイヤー型 | 16.2mm ダイナミック | LDAC、AAC、SBC | 6.5h/35h | ラムダ音響空間 |
1. 【フラッグシップ最高峰】H3 – 3基ドライバー搭載

15,880円で3基ドライバーを搭載。
12mmダイナミック+BA×2のハイブリッド構成により、有線イヤホン並みのHi-Fiサウンドを実現。低域の厚み、中域のバランス、高域の繊細さを兼ね備えた逸品。
- 3基ドライバー構成
- -55dBノイズキャンセリング
- Snapdragon Sound対応
- スケルトン&レザーメタルプレートケース

2. 【万能最強】Air5 Pro – 圧倒的ノイキャン性能

9,980円ながら-55dBノイキャンと37時間再生を実現。
ハイレゾ認証&LDAC/aptX Lossless対応で音質も妥協なし。
通話用マイク8基+cVc 8.0でクリアな通話性能を搭載。
- -55dB NC
- 6マイク+cVc 8.0通話ANC
- 60ms低遅延ゲームモード
- 豊富なコーデック(LC3含む)

3. 【音質革命】Capsule3 Pro+ – MEMSドライバー

MEMSドライバーと12mmダイナミックのハイブリッドで、クリアかつバランス型サウンドを追求。
VGP 2024金賞受賞の実力派。
- MEMS+12mmドライバー
- -45dBノイキャン
- 43時間長時間再生
- マットブラックの高級感

4. 【イヤーカフ最強】CC – 価格破壊の高音質

驚異的な音質のイヤーカフ型。
12mmデュアルマグネット+70%液体シリコンで装着感も◎。
9種類のEQプリセット&ムービーモード搭載。
- 12mmデュアルマグネット
- 9種類イコライザー
- タッチ操作&ムービーモード
- 液体シリコンフィット

5. 【コスパ最強】UU – 物理ボタン搭載エントリーモデル

物理ボタン+8時間再生を実現。
IPX5防水・超軽量設計でスポーツや動画視聴に最適。
ダイナミックEQで音質調整も可能。
- 物理ボタン操作
- IPX5防水
- ダイナミックEQ搭載
- 片耳4.7gの軽さ

6. 【ながら聴き最強】GoFree2 – オープンイヤー型LDAC対応

LDAC対応の珍しいオープンイヤー型。
ラムダ音響空間2.0が開放的なサウンドを実現し、長時間の装着でも疲れにくい。
- 16.2mmダイナミック
- ENC通話ノイズキャンセリング
- 35時間再生
- 周囲音も聞ける開放感

共通のデメリット
全6機種に共通する弱点は以下の2点です。
- ワイヤレス充電非対応
- マルチポイントとLDAC併用不可(一部モデルのみ)
用途別おすすめモデル
用途 | おすすめモデル |
---|---|
音質最優先 | SOUNDPEATS H3 |
ノイキャン重視 | SOUNDPEATS Air5 Pro |
新技術体験 | SOUNDPEATS Capsule3 Pro |
イヤーカフ音質重視 | SOUNDPEATS CC |
コスパ重視 | SOUNDPEATS UU |
ながら聴き専用 | SOUNDPEATS GoFree2 |
予算と利用シーンに合わせて、2024~2025年の最新モデル6機種から最適な一台を選んでください。
どれを選んでも満足度の高いベストバイ候補です。
製品名 | 開始日 | 終了日 | 通常価格 (JPY) | セール価格 (JPY) | プロモーション併用後最終価格 (JPY) | 最終割引率(OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|
SOUNDPEATS H3 | 2025/07/08 00:00 | 2025/07/14 23:59 | 15,880 | 13,498 | 12,823 | 19% |
SOUNDPEATS Air5 Pro (ブラック限定) | 2025/07/08 00:00 | 2025/07/14 23:59 | 9,980 | 7,584 | 7,205 | 28% |
SOUNDPEATS Capsule3 Pro | 2025/07/08 00:00 | 2025/07/14 23:59 | 13,880 | 10,548 | 10,021 | 28% |
SOUNDPEATS CC | 2025/07/08 00:00 | 2025/07/14 23:59 | 7,580 | 5,532 | 5,255 | 31% |
SOUNDPEATS UU | 2025/07/08 00:00 | 2025/07/14 23:59 | 6,180 | 4,696 | 4,461 | 28% |
SOUNDPEATS GoFree2 | 2025/07/08 00:00 | 2025/07/14 23:59 | 7,880 | 5,888 | 5,594 | 29% |






コメント